Улучшение качества видео онлайн — бонусные кредиты при регистрации, затем посекундная оплата
Бонусные кредиты при регистрации. Затем платите по факту или оформите ежемесячную подписку. Поддерживаются все четыре режима: Fast, Standard, Generative AI и Professional.
Basic
Basic, помесячно
- 600 кредитов
- 1 проект
- Поддержка по email
- Кредиты обновляются каждый расчётный период
- За неудачные рендеры кредиты возвращаются автоматически
Standard
Standard, помесячно
- 2,400 кредитов
- Неограниченное число проектов
- Приоритетная поддержка
- Кредиты обновляются каждый расчётный период
- За неудачные рендеры кредиты возвращаются автоматически
Pro
Pro, помесячно
- 6,000 кредитов
- Всё из Standard
- Доступ к API
- Кредиты обновляются каждый расчётный период
- За неудачные рендеры кредиты возвращаются автоматически
Max
Max, помесячно
- 15,000 кредитов
- Всё из Pro
- Выделенная поддержка
- Индивидуальные интеграции
- Кредиты обновляются каждый расчётный период
- За неудачные рендеры кредиты возвращаются автоматически
Месячная подписка: кредиты обнуляются каждый период и не переносятся.
Разовая покупка, кредиты не сгорают.
Платежи обрабатывают наши сертифицированные партнёры. Мы не видим и не храним данные вашей карты.
Как расходуются кредиты
Точные тарифы для улучшения видео, утилит, AI-изображений и AI-видео.
Инструменты
Цены за секунду или за изображение для инструментов, включая все режимы Video Enhancer.
| Инструмент | Модель | Режим / результат | Тариф | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Video EnhancerЗа секунду. Три числа соответствуют ≤30 / ≤60 / ≤120 fps. | Fast | 720P | 1 / 2 / 4 | 15 / 30 / 60× 15s |
| 1080P | 2 / 4 / 8 | 30 / 60 / 120× 15s | ||
| 2K | 4 / 8 / 16 | 60 / 120 / 240× 15s | ||
| 4K | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | ||
| Standard | 720P | 1 / 2 / 4 | 15 / 30 / 60× 15s | |
| 1080P | 2 / 4 / 8 | 30 / 60 / 120× 15s | ||
| 2K | 4 / 8 / 16 | 60 / 120 / 240× 15s | ||
| 4K | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | ||
| Generative AI | 720P | 2 / 4 / 8 | 30 / 60 / 120× 15s | |
| 1080P | 4 / 8 / 16 | 60 / 120 / 240× 15s | ||
| 2K | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | ||
| 4K | 16 / 32 / 64 | 240 / 480 / 960× 15s | ||
| Professional | 720P | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | |
| 1080P | 16 / 32 / 64 | 240 / 480 / 960× 15s | ||
| 2K | 32 / 64 / 128 | 480 / 960 / 1920× 15s | ||
| 4K | 64 / 128 / 256 | 960 / 1920 / 3840× 15s | ||
| Удаление текста из видео | — | Автоматическая область субтитров | 1 кредитов / с | 15 кредитов (1 × 15 с) |
| Выбор области | 3 кредитов / с | 45 кредитов (3 × 15 с) | ||
| Удаление фона | — | Прозрачный PNG | 2 кредитов / изображение | — |
| Размытие фона изображения | — | Настраиваемое размытие | 2 кредитов / изображение | — |
Генерация AI-видео
Видео оплачивается посекундно. Seedance считает суммарную длительность референса и результата, а H3 Max в режиме референса — длительность результата. HappyHorse 1.1 берёт одну ставку за текст, первый кадр и референсные изображения — по длительности результата.
| Модель | Итоговое разрешение | Обычная генерация(кредитов/с) | Генерация по референсу(кредитов/с) | Результат 15 с | С референсом: результат 15 с |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 480P | 17 | 12 | 25517 × 15 | 36012 × (15 + 15) |
| 720P | 40 | 27 | 60040 × 15 | 81027 × (15 + 15) | |
| 1080P | 107 | 72 | 1605107 × 15 | 216072 × (15 + 15) | |
| Seedance 2.0 | 480P | 13 | 9 | 19513 × 15 | 2709 × (15 + 15) |
| 720P | 30 | 20 | 45030 × 15 | 60020 × (15 + 15) | |
| 1080P | 87 | 58 | 130587 × 15 | 174058 × (15 + 15) | |
| 4K | 134 | 90 | 2010134 × 15 | 270090 × (15 + 15) | |
| Seedance 2.0 Fast | 480P | 11 | 6 | 16511 × 15 | 1806 × (15 + 15) |
| 720P | 25 | 12 | 37525 × 15 | 36012 × (15 + 15) | |
| Seedance 2 Mini | 480P | 9 | 6 | 1359 × 15 | 1806 × (15 + 15) |
| 720P | 18 | 12 | 27018 × 15 | 36012 × (15 + 15) | |
| HappyHorse 1.1 | 720P | 20 | 20 | 30020 × 15 | 30020 × 15 |
| 1080P | 25 | 25 | 37525 × 15 | 37525 × 15 | |
| MiniMax H3 | 480P | 10 | — | 15010 × 15 | — |
| 768P | 12 | — | 18012 × 15 | — | |
| 2K | 26 | — | 39026 × 15 | — | |
| 4K | 32 | — | 48032 × 15 | — | |
| H3 Max | 480P | 10 | 20 | 15010 × 15 | 30020 × 15 |
| 768P | 16 | 32 | 24016 × 15 | 48032 × 15 | |
| 1080P | 32 | 64 | 48032 × 15 | 96064 × 15 |
Генерация AI-изображений
Стоимость одного изображения для каждой модели и разрешения.
| Модель | Итоговое разрешение | Кредитов / изображение |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | 1K | 8 |
| 2K | 12 | |
| 4K | 16 | |
| Nano Banana Pro | 1K | 27 |
| 2K | 27 | |
| 4K | 54 | |
| Nano Banana 2 | 0.5K | 20 |
| 1K | 20 | |
| 2K | 27 | |
| 4K | 40 | |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K | 16 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1K | 16 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 |
Длительность видео округляется вверх; инструменты и генераторы изображений оплачиваются за изображение.