온라인 영상 화질 개선 — 가입 시 보너스 크레딧, 이후 초 단위 결제
가입 시 보너스 크레딧을 드립니다. 이후에는 사용한 만큼 결제하거나 월 구독을 이용하세요. Fast, Standard, Generative AI, Professional 네 가지 버전을 모두 지원합니다.
Basic
$6.90/월
$9.90Basic 월간
- 600 크레딧
- 프로젝트 1개
- 이메일 지원
- 결제 주기마다 크레딧 갱신
- 실패한 렌더링은 자동 환불
Standard
$24.90/월
$28.60Standard 월간
- 2,400 크레딧
- 프로젝트 무제한
- 우선 지원
- 결제 주기마다 크레딧 갱신
- 실패한 렌더링은 자동 환불
인기
Pro
$49.90/월
$54.90Pro 월간
- 6,000 크레딧
- Standard의 모든 기능
- API 이용
- 결제 주기마다 크레딧 갱신
- 실패한 렌더링은 자동 환불
Max
$99/월
$105Max 월간
- 15,000 크레딧
- Pro의 모든 기능
- 전담 지원
- 맞춤 연동
- 결제 주기마다 크레딧 갱신
- 실패한 렌더링은 자동 환불
월 구독이며 크레딧은 매 주기마다 초기화됩니다. 남은 크레딧은 이월되지 않습니다.
일회성 구매이며 크레딧은 만료되지 않습니다.
안전하게 결제하세요
결제는 인증된 결제 파트너가 처리합니다. 카드 정보는 저희가 보거나 저장하지 않습니다.
크레딧 사용 안내
화질 개선, 유틸리티 도구, AI 이미지 및 AI 동영상의 정확한 크레딧 요금을 확인하세요.
도구
유틸리티 도구의 초당 또는 이미지당 요금이며, Video Enhancer의 모든 모드를 포함합니다.
| 도구 | 모델 | 모드 / 출력 | 요금 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
| Video Enhancer초당 요금입니다. 세 숫자는 ≤30 / ≤60 / ≤120 fps에 해당합니다. | Fast | 720P | 1 / 2 / 4 | 15 / 30 / 60× 15s |
| 1080P | 2 / 4 / 8 | 30 / 60 / 120× 15s | ||
| 2K | 4 / 8 / 16 | 60 / 120 / 240× 15s | ||
| 4K | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | ||
| Standard | 720P | 1 / 2 / 4 | 15 / 30 / 60× 15s | |
| 1080P | 2 / 4 / 8 | 30 / 60 / 120× 15s | ||
| 2K | 4 / 8 / 16 | 60 / 120 / 240× 15s | ||
| 4K | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | ||
| Generative AI | 720P | 2 / 4 / 8 | 30 / 60 / 120× 15s | |
| 1080P | 4 / 8 / 16 | 60 / 120 / 240× 15s | ||
| 2K | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | ||
| 4K | 16 / 32 / 64 | 240 / 480 / 960× 15s | ||
| Professional | 720P | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | |
| 1080P | 16 / 32 / 64 | 240 / 480 / 960× 15s | ||
| 2K | 32 / 64 / 128 | 480 / 960 / 1920× 15s | ||
| 4K | 64 / 128 / 256 | 960 / 1920 / 3840× 15s | ||
| 동영상 텍스트 제거 | — | 자동 자막 영역 | 1 크레딧 / 초 | 15 크레딧(1 × 15초) |
| 영역 선택 | 3 크레딧 / 초 | 45 크레딧(3 × 15초) | ||
| 배경 제거 | — | 투명 PNG | 2 크레딧 / 장 | — |
| 이미지 배경 흐리게 | — | 조절 가능한 흐림 | 2 크레딧 / 장 | — |
AI 동영상 생성
동영상은 초 단위로 과금됩니다. Seedance 참조 작업은 참조와 출력 길이의 합으로, H3 Max 참조 모드는 출력 길이로 계산합니다. HappyHorse 1.1은 텍스트, 첫 프레임, 참조 이미지 모두 같은 요율로 출력 길이 기준으로 계산합니다.
| 모델 | 출력 해상도 | 일반 생성(크레딧/초) | 참조 생성(크레딧/초) | 15초 출력 | 참조 생성: 출력 15초 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 480P | 17 | 12 | 25517 × 15 | 36012 × (15 + 15) |
| 720P | 40 | 27 | 60040 × 15 | 81027 × (15 + 15) | |
| 1080P | 107 | 72 | 1605107 × 15 | 216072 × (15 + 15) | |
| Seedance 2.0 | 480P | 13 | 9 | 19513 × 15 | 2709 × (15 + 15) |
| 720P | 30 | 20 | 45030 × 15 | 60020 × (15 + 15) | |
| 1080P | 87 | 58 | 130587 × 15 | 174058 × (15 + 15) | |
| 4K | 134 | 90 | 2010134 × 15 | 270090 × (15 + 15) | |
| Seedance 2.0 Fast | 480P | 11 | 6 | 16511 × 15 | 1806 × (15 + 15) |
| 720P | 25 | 12 | 37525 × 15 | 36012 × (15 + 15) | |
| Seedance 2 Mini | 480P | 9 | 6 | 1359 × 15 | 1806 × (15 + 15) |
| 720P | 18 | 12 | 27018 × 15 | 36012 × (15 + 15) | |
| HappyHorse 1.1 | 720P | 20 | 20 | 30020 × 15 | 30020 × 15 |
| 1080P | 25 | 25 | 37525 × 15 | 37525 × 15 | |
| MiniMax H3 | 480P | 10 | — | 15010 × 15 | — |
| 768P | 12 | — | 18012 × 15 | — | |
| 2K | 26 | — | 39026 × 15 | — | |
| 4K | 32 | — | 48032 × 15 | — | |
| H3 Max | 480P | 10 | 20 | 15010 × 15 | 30020 × 15 |
| 768P | 16 | 32 | 24016 × 15 | 48032 × 15 | |
| 1080P | 32 | 64 | 48032 × 15 | 96064 × 15 |
AI 이미지 생성
모델과 해상도별로 이미지 한 장 생성에 필요한 크레딧을 표시합니다.
| 모델 | 출력 해상도 | 크레딧 / 장 |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | 1K | 8 |
| 2K | 12 | |
| 4K | 16 | |
| Nano Banana Pro | 1K | 27 |
| 2K | 27 | |
| 4K | 54 | |
| Nano Banana 2 | 0.5K | 20 |
| 1K | 20 | |
| 2K | 27 | |
| 4K | 40 | |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K | 16 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1K | 16 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 |
동영상 과금 시간은 올림 처리되며 이미지 도구와 생성은 장당 과금됩니다.