オンライン動画画質向上 — 登録時にボーナスクレジット、その後は秒単位でお支払い
登録時にボーナスクレジットを進呈。その後は使った分だけのお支払いか月額サブスクリプション。Fast・Standard・Generative AI・Professional の 4 バージョンすべてに対応しています。
Basic
$6.90/月
$9.90Basic 月額
- 600 クレジット
- プロジェクト 1 件
- メールサポート
- 請求サイクルごとにクレジットを更新
- 失敗した処理は自動で返金
Standard
$24.90/月
$28.60Standard 月額
- 2,400 クレジット
- プロジェクト無制限
- 優先サポート
- 請求サイクルごとにクレジットを更新
- 失敗した処理は自動で返金
人気
Pro
$49.90/月
$54.90Pro 月額
- 6,000 クレジット
- Standard のすべての機能
- API 利用
- 請求サイクルごとにクレジットを更新
- 失敗した処理は自動で返金
Max
$99/月
$105Max 月額
- 15,000 クレジット
- Pro のすべての機能
- 専任サポート
- カスタム連携
- 請求サイクルごとにクレジットを更新
- 失敗した処理は自動で返金
月額プランです。クレジットは毎期リセットされ、未使用分は繰り越されません。
買い切りで、クレジットに有効期限はありません。
安全にお支払いいただけます
お支払いは認定された決済パートナーが処理します。カード情報を当社が見ることも保存することもありません。
クレジットの使い方
動画高画質化、ユーティリティ、AI 画像、AI 動画の正確なクレジット料金を確認できます。
ツール
各ツールの秒単位・画像単位の料金。Video Enhancer の全モードを含みます。
| ツール | モデル | モード / 出力 | 料金 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| Video Enhancer秒単位。3つの数値は ≤30 / ≤60 / ≤120 fps に対応します。 | Fast | 720P | 1 / 2 / 4 | 15 / 30 / 60× 15s |
| 1080P | 2 / 4 / 8 | 30 / 60 / 120× 15s | ||
| 2K | 4 / 8 / 16 | 60 / 120 / 240× 15s | ||
| 4K | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | ||
| Standard | 720P | 1 / 2 / 4 | 15 / 30 / 60× 15s | |
| 1080P | 2 / 4 / 8 | 30 / 60 / 120× 15s | ||
| 2K | 4 / 8 / 16 | 60 / 120 / 240× 15s | ||
| 4K | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | ||
| Generative AI | 720P | 2 / 4 / 8 | 30 / 60 / 120× 15s | |
| 1080P | 4 / 8 / 16 | 60 / 120 / 240× 15s | ||
| 2K | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | ||
| 4K | 16 / 32 / 64 | 240 / 480 / 960× 15s | ||
| Professional | 720P | 8 / 16 / 32 | 120 / 240 / 480× 15s | |
| 1080P | 16 / 32 / 64 | 240 / 480 / 960× 15s | ||
| 2K | 32 / 64 / 128 | 480 / 960 / 1920× 15s | ||
| 4K | 64 / 128 / 256 | 960 / 1920 / 3840× 15s | ||
| 動画からテキストを削除 | — | 字幕領域を自動検出 | 1 クレジット / 秒 | 15 クレジット(1 × 15 秒) |
| 範囲を選択 | 3 クレジット / 秒 | 45 クレジット(3 × 15 秒) | ||
| 背景を削除 | — | 透明 PNG | 2 クレジット / 枚 | — |
| 画像の背景をぼかす | — | 調整可能なぼかし | 2 クレジット / 枚 | — |
AI 動画生成
動画は秒単位で課金されます。Seedance の参照動画は参照と出力の合計時間、H3 Max の参照モードは出力時間で計算します。HappyHorse 1.1 はテキスト・先頭フレーム・参照画像のいずれでも同じレートで、出力時間で計算します。
| モデル | 出力解像度 | 通常生成(クレジット/秒) | 参照生成(クレジット/秒) | 15 秒出力 | 参照生成:出力 15 秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 480P | 17 | 12 | 25517 × 15 | 36012 × (15 + 15) |
| 720P | 40 | 27 | 60040 × 15 | 81027 × (15 + 15) | |
| 1080P | 107 | 72 | 1605107 × 15 | 216072 × (15 + 15) | |
| Seedance 2.0 | 480P | 13 | 9 | 19513 × 15 | 2709 × (15 + 15) |
| 720P | 30 | 20 | 45030 × 15 | 60020 × (15 + 15) | |
| 1080P | 87 | 58 | 130587 × 15 | 174058 × (15 + 15) | |
| 4K | 134 | 90 | 2010134 × 15 | 270090 × (15 + 15) | |
| Seedance 2.0 Fast | 480P | 11 | 6 | 16511 × 15 | 1806 × (15 + 15) |
| 720P | 25 | 12 | 37525 × 15 | 36012 × (15 + 15) | |
| Seedance 2 Mini | 480P | 9 | 6 | 1359 × 15 | 1806 × (15 + 15) |
| 720P | 18 | 12 | 27018 × 15 | 36012 × (15 + 15) | |
| HappyHorse 1.1 | 720P | 20 | 20 | 30020 × 15 | 30020 × 15 |
| 1080P | 25 | 25 | 37525 × 15 | 37525 × 15 | |
| MiniMax H3 | 480P | 10 | — | 15010 × 15 | — |
| 768P | 12 | — | 18012 × 15 | — | |
| 2K | 26 | — | 39026 × 15 | — | |
| 4K | 32 | — | 48032 × 15 | — | |
| H3 Max | 480P | 10 | 20 | 15010 × 15 | 30020 × 15 |
| 768P | 16 | 32 | 24016 × 15 | 48032 × 15 | |
| 1080P | 32 | 64 | 48032 × 15 | 96064 × 15 |
AI 画像生成
モデルと解像度ごとに、画像 1 枚の生成に必要なクレジットを表示します。
| モデル | 出力解像度 | クレジット / 枚 |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | 1K | 8 |
| 2K | 12 | |
| 4K | 16 | |
| Nano Banana Pro | 1K | 27 |
| 2K | 27 | |
| 4K | 54 | |
| Nano Banana 2 | 0.5K | 20 |
| 1K | 20 | |
| 2K | 27 | |
| 4K | 40 | |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K | 16 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1K | 16 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 |
動画の課金時間は切り上げられます。画像ツールと画像生成は 1 枚単位で課金されます。